¡¡¡¡ÀÖÓã×ãÇòÐͺţºL074V04-50
¡¡¡¡²ÎÊý£º0402·â×° ¾«Ñ¡³£ÓÃ74ÖÖ¸ÐÖµ;
¡¡¡¡¹æ¸ñ£º1ºÐ×° 74values*50pcs;
¡¡¡¡Ìص㣺²éÕÒ´æÈ¡ÌùƬµç¸Ð·½±ã¿ì½Ý;
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ò»¯·±ÔÓµÄÔªÆ÷¼þ¹ÜÀí;
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·À³±¡¢·À³¾¡¢²»Ò×¶ªÊ§;
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÔìÐͶÀÌØ£¬¿Éµþ·Å£¬ÕûÆë½ÚÊ¡¿Õ¼ä;
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ìå»ýС£¬±ãЯ;
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Öʵؼѣ¬ÊÙÃü³¤;
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾«Ñ¡³£ÓøÐÖµ£¬¸ÐÖµÆëÈ«£¬·ûºÏEIA±ê×¼;
˵Ã÷ÊéÔ¤ÀÀ
¿â´æ£º5 ¸ö
ÊÓÆµÑÝʾ£º
¹æ¸ñ£º
¡¡¡¡1ºÐ×° 74values*50pcs
¡¡¡¡ÀÖÓã×ãÇòÍâ¿Ç³ß´ç£º280mm(³¤)*210mm(¿í)*40mm(¸ß)
¡¡¡¡ÄÚ²¿Ð¡¸ñ³ß´ç£º15mm(³¤)*22mm(¿í)*16mm(¸ß)
˵Ã÷£º
¡¡¡¡Ì××°º¬Ò»Ì×;
¡¡¡¡0402·â×°ÌùƬµç¸Ð;
¡¡¡¡¸ÐÖµ·¶Î§£º¾«Ñ¡74ÖÖ³£ÓøÐÖµ;
¡¡¡¡Ã¿ÖÖ¸ÐÖµ50ƬÌùƬԪ¼þ;
¡¡¡¡µç¸ÐÔ³§ÖÊÁ¿±£Ö¤
¸ÐÖµ±íÈçÏÂËùʾ£º
¸ÐÖµ | ÐͺŠ| ²ÎÊý |
0.6nH | 10 1000 0.2nH | |
0.7nH | 20 1000 0.2nH | |
0.8nH | 20 1000 0.2nH | |
0.9nH | 40 1000 0.2nH | |
1.0nH | 100 400 0.1nH | |
1.1nH | 100 390 0.1nH | |
1.2nH | 100 390 0.1nH | |
1.3nH | 200 280 0.1nH | |
1.5nH | 200 280 0.1nH | |
1.6nH | 300 220 0.1nH | |
1.8nH | 200 280 0.1nH | |
2.0nH | 300 220 0.1nH | |
2.2nH | 300 220 0.1nH | |
2.4nH | 300 220 0.1nH | |
2.7nH | 300 220 0.1nH | |
3.0nH | 400 190 0.1nH | |
3.3nH | 400 190 0.1nH | |
3.6nH | 500 170 0.1nH | |
3.9nH | 500 170 0.1nH | |
4.1nH | 70 750 0.1nH | |
4.3nH | 70 750 0.2nH | |
4.7nH | 70 750 0.1nH | |
5.1nH | 120 600 0.1nH | |
5.6nH | 700 140 0.1nH | |
5.8nH | 120 700 0.1nH | |
6.2nH | 83 760 5% | |
6.8nH | 90 700 2% | |
7.5nH | 130 570 2% | |
8.2nH | 140 540 2% | |
8.7nH | 140 540 2% | |
9.1nH | 140 540 5% | |
9.5nH | 140 540 2% | |
10nH | 170 500 2% | |
11nH | 140 500 2% | |
12nH | 140 500 3% | |
13nH | 210 430 2% | |
15nH | 160 460 2% | |
16nH | 220 560 2% | |
18nH | 270 370 2% | |
19nH | 202 480 2% | |
20nH | 270 370 2% | |
22nH | 300 310 2% | |
23nH | 300 310 2% | |
24nH | 520 280 2% | |
27nH | 520 280 2% | |
30nH | 580 270 2% | |
33nH | 630 260 2% | |
36nH | 440 320 2% | |
39nH | 700 250 2% | |
40nH | 500 320 2% | |
43nH | 810 100 2% | |
47nH | 1080 210 2% | |
51nH | 820 100 2% | |
56nH | 820 200 5% | |
68nH | 1960 140 2% | |
75nH | 2100 135 2% | |
82nH | 810 150 5% | |
100nH | 940 150 5% | |
120nH | 1480 150 5% | |
150nH | 2440 150 5% | |
180nH | 2880 150 5% | |
220nH | 3020 100 5% | |
270nH | 3540 100 5% | |
330nH | 5210 50 5% | |
390nH | 5970 50 5% | |
470nH | 420 10 10% | |
560nH | 470 10 10% | |
680nH | 550 10 10% | |
820nH | 590 10 10% | |
1.0uH | 640 10 10% | |
1.2uH | 790 10 10% | |
1.5uH | 950 10 10% | |
1.8uH | 1160 10 10% | |
2.2uH | 1150 10 10% |
ÀÖÓã×ãÇòչʾ£º
Ïà¹Ø½éÉÜ£º
¡¡¡¡ÀÖÓã×ãÇòµÄ·ÖΪ£º
¡¡¡¡SMT/SMD¡¢SMT/SMD¡¢SMT/SMD¡¢¾«ÃÜÌùƬԪ¼þ¿ÕºÐµÈ¶àϵÁÐÀÖÓã×ãÇò¡£
¡¡¡¡ÌùƬԪ¼þ·â×°ÆëÈ«£º
¡¡¡¡µç×èºÐ£º0402·â×°¡¢0603·â×°¡¢0805·â×°¡¢1206·â×°
¡¡¡¡µçÈݺУº0402·â×°¡¢0603·â×°¡¢0805·â×°¡¢1206·â×°
¡¡¡¡µç¸ÐºÐ£º0402·â×°¡¢0603·â×°¡¢0805·â×°¡¢1008·â×°
¡¡¡¡SMT/SMDÌùƬµç×èºÐ·ÖΪ128ÖÖ×èÖµÒÔ¼°510ÖÖ×èÖµÁ½ÖÖ£¬Âú×ãÄúµÄ²»Í¬ÐèÇó!