¡¡¡¡ÀÖÓã×ãÇòÐͺţºL085V08-100
¡¡¡¡²ÎÊý£º0805·â×° ¾«Ñ¡³£ÓÃ85ÖÖ¸ÐÖµ;
¡¡¡¡¹æ¸ñ£º1ºÐ×° 85values*100pcs;
¡¡¡¡Ìص㣺²éÕÒ´æÈ¡ÌùƬµç¸Ð·½±ã¿ì½Ý;
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼ò»¯·±ÔÓµÄÔªÆ÷¼þ¹ÜÀí;
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·À³±¡¢·À³¾¡¢²»Ò×¶ªÊ§;
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÔìÐͶÀÌØ£¬¿Éµþ·Å£¬ÕûÆë½ÚÊ¡¿Õ¼ä;
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ìå»ýС£¬±ãЯ;
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Öʵؼѣ¬ÊÙÃü³¤;
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾«Ñ¡³£ÓøÐÖµ£¬¸ÐÖµÆëÈ«£¬·ûºÏEIA±ê×¼;
˵Ã÷ÊéÔ¤ÀÀ
¿â´æ£º5 ¸ö
ÊÓÆµÑÝʾ£º
¹æ¸ñ£º
¡¡¡¡1ºÐ×° 85values*100pcs
¡¡¡¡ÀÖÓã×ãÇòÍâ¿Ç³ß´ç£º280mm(³¤)*210mm(¿í)*40mm(¸ß)
¡¡¡¡ÄÚ²¿Ð¡¸ñ³ß´ç£º15mm(³¤)*22mm(¿í)*16mm(¸ß)
˵Ã÷£º
¡¡¡¡Ì××°º¬Ò»Ì×;
¡¡¡¡0805·â×°ÌùƬµç¸Ð;
¡¡¡¡¸ÐÖµ·¶Î§£º¾«Ñ¡85ÖÖ³£ÓøÐÖµ;
¡¡¡¡Ã¿ÖÖ¸ÐÖµ100ƬÌùƬԪ¼þ;
¡¡¡¡µç¸ÐÔ³§ÖÊÁ¿±£Ö¤
¸ÐÖµ±íÈçÏÂËùʾ£º
¸ÐÖµ | ÐͺŠ| ²ÎÊý |
1.5nH | 20 300 0.3nH | |
1.8nH | 20 300 0.3nH | |
2.2nH | 30 300 0.3nH | |
2.7nH | 60 800 5% | |
2.5nH | 20 1600 5% | |
2.8nH | 60 800 5% | |
3.0nH | 60 800 5% | |
3.3nH | 80 600 5% | |
3.9nH | 60 800 5% | |
4.7nH | 60 800 5% | |
5.6nH | 80 600 5% | |
6.2nH | 110 600 5% | |
6.8nH | 110 600 5% | |
7.5nH | 140 600 5% | |
8.2nH | 120 600 5% | |
8.7nH | 210 400 5% | |
10nH | 100 600 2% | |
12nH | 150 600 2% | |
15nH | 170 600 2% | |
16nH | 60 1500 2% | |
18nH | 200 600 2% | |
20nH | 55 1400 2% | |
22nH | 220 500 2% | |
24nH | 220 500 2% | |
27nH | 250 500 2% | |
30nH | 95 1200 2% | |
33nH | 270 500 2% | |
36nH | 270 500 2% | |
39nH | 290 500 2% | |
43nH | 340 500 2% | |
47nH | 310 500 2% | |
48nH | 95 1200 2% | |
51nH | 120 1000 2% | |
56nH | 340 500 2% | |
68nH | 380 500 2% | |
72nH | 400 500 2% | |
82nH | 420 400 2% | |
91nH | 480 400 2% | |
100nH | 460 400 2% | |
110nH | 480 400 2% | |
120nH | 120 300 5% | |
150nH | 130 300 5% | |
180nH | 150 300 5% | |
200nH | 660 400 2% | |
220nH | 160 250 5% | |
240nH | 1000 350 2% | |
250nH | 1000 350 2% | |
270nH | 180 250 5% | |
300nH | 1200 330 2% | |
330nH | 230 250 5% | |
360nH | 1450 300 2% | |
390nH | 250 200 5% | |
430nH | 1700 230 2% | |
470nH | 250 200 5% | |
560nH | 300 150 5% | |
600nH | 1600 450 2% | |
620nH | 2200 210 2% | |
680nH | 350 150 5% | |
750nH | 2300 180 2% | |
820nH | 400 150 5% | |
1uH | 70 400 20% | |
1.2uH | 150 80 5% | |
1.5uH | 180 80 5% | |
1.8uH | 200 80 5% | |
2.2uH | 130 260 20% | |
2.7uH | 250 50 5% | |
3.3uH | 280 50 5% | |
3.9uH | 300 30 5% | |
4.7uH | 240 200 20% | |
5.6uH | 300 15 5% | |
6.8uH | 470 250 20% | |
8.2uH | 350 15 5% | |
10uH | 360 150 10% | |
12uH | 500 15 5% | |
15uH | 1300 170 10% | |
18uH | 380 5 10% | |
22uH | 1000 100 10% | |
27uH | 500 5 10% | |
33uH | 550 5 10% | |
39uH | 1300 4 10% | |
47uH | 1700 75 20% | |
56uH | 1800 4 10% | |
68uH | 6000 70 20% | |
82uH | 2400 2 10% | |
100uH | 4000 50 10% |
ÀÖÓã×ãÇòչʾ£º
Ïà¹Ø½éÉÜ£º
¡¡¡¡ÀÖÓã×ãÇòµÄ·ÖΪ£º
¡¡¡¡SMT/SMD¡¢SMT/SMD¡¢SMT/SMD¡¢¾«ÃÜÌùƬԪ¼þ¿ÕºÐµÈ¶àϵÁÐÀÖÓã×ãÇò¡£
¡¡¡¡ÌùƬԪ¼þ·â×°ÆëÈ«£º
¡¡¡¡µç×èºÐ£º0402·â×°¡¢0603·â×°¡¢0805·â×°¡¢1206·â×°
¡¡¡¡µçÈݺУº0402·â×°¡¢0603·â×°¡¢0805·â×°¡¢1206·â×°
¡¡¡¡µç¸ÐºÐ£º0402·â×°¡¢0603·â×°¡¢0805·â×°¡¢1008·â×°
¡¡¡¡SMT/SMDÌùƬµç×èºÐ·ÖΪ128ÖÖ×èÖµÒÔ¼°510ÖÖ×èÖµÁ½ÖÖ£¬Âú×ãÄúµÄ²»Í¬ÐèÇó!